
7 848 800 ₽ c НДС
Доставка мини крана-паука по РФ
Стоимость указана без учета доставки, вывоз из г. Новороссийск, по запросу организовываем доставку в нужный Вам город. Срок: 50 дней, 30% предоплата
В стоимость входит пульт дист. управления. Утильсбор оплачен в полном объеме (1.750.000 р.)
Все документы в наличии
Все аналоги расходников (фильтры, масла, смазки) найдены на маркетплейсах и опробованы в работе, список предоставляется с документами на технику (копия Сертификата, электронный паспорт самоходной машины).
Предоставляем запчасти на заказ: запасные с заказом или срочно авиадоставкой с Китая.
Технические характеристики мини крана-паука HENAN 10 тонн
| Наименование параметра | Значение | |
| Описание | 12т | |
| Максимальный работай радиус | 19 м | |
| Максимальная подъемная сила | 21 м | |
| Подъемное устройство | Скорость подъема крюка | 10 м/мин (4 каната) |
| Технические характеристики троса | Ф 12 мм х 120 м | |
| Телескопическое устройство | Форма телескопического рычага | 5м * 5-секцнонная стрела U-образной конструкции |
| Длина телескопического рычага | 5,5 м — 21 м | |
| Длина стрелы/время работы | 12,3 м. /60 сек | |
| Подъемное устройство | Угол наклона стрелы/время | 0-78717 сек. |
| Гироскоп | Угол/скорость поворота | 0-360°(непрерывный)/ 42 сек. |
| Выносная опора | Форма действия выносной опоры | Ручное отвинчивание + гидравлическая телескопическая опора + автоматическая опора (двухсекционная ножка) |
| Максимальная ширина выдвижения (мм) | 7600 (в длину) х 5600 (сзади) х 6700 (спереди) | |
| Механизм для передвижения | Способ передвижения | Привод гидравлического двигателя, металлические гусеницы |
| Скорость передвижения | 0-2.5 км/ч | |
| Максимальный угол | 25 °(36%) | |
| Двигатель | Производитель | Yimnei (национальный второй класс) |
| Способ запуска | Электрический пуск | |
| Рабочий диапазон температур | -35°С~40°С | |
| Топлнво/объем | Дизельное топливо 8 л. | |
| Емкость аккумулятора | 24 V 4 5 АН | |
| Нормы выбросов | Второй класс | |
| Операционная система | Тип управления (стрела/ножка), ручная ходьба | Ручное управление, ручная ходьба (опциональное) |
| Эксплуатационные характеристики | Ручное управление (опциональное дистанционное управление) | |
| Длина, ширина, высота | 6,15 метров в длину, 1,86 метра в ширину, 2,48 метра в высоту | |
| Собственный вес | 12500 кг | |
| Колея | 400 (ширина) 270 (шаг) 22 (узел) | |
| Дополнение (опциональное) | Дополнительный регулятор крутящего момента, пульт дистанционного управления, корзина. | |

Добавить комментарий