
Стоимость: 6 845 800 ₽ c НДС
Стоимость указана без учета доставки, вывоз из г. Новороссийск, по запросу организовываем доставку в нужный Вам город. Срок: 50 дней, 30% п-
В стоимость входит пульт дист. управления Утильсбор оплачен в полном объеме (1.750.000 р.)
Все аналоги расходников (фильтры, масла, смазки) найдены на маркетплейсах и опробованы в работе, список предоставляется с документами на технику (копия Сертификата, электронный паспорт самоходной машины).
Предоставляем запчасти на заказ: запасные с заказом или срочно авиадоставкой с Китая.
Технические характеристики мини крана-паука 8 тонн
| Наименование параметра | Значение | |
| Описание | 8 т | |
| Максимальный рабочий радиус | 18 м | |
| Максимальная подъемная сила | 21 м | |
| Подъемное устройство | Скорость подъема крюка | 12 м/мин (4 каната) |
| Технические характеристики троса | Ф 12 мм х 80 м | |
| Телескопическое устройство | Форма т елескопнч еског о рычага | 5-секционная стрела U-образной конструкции |
| Длина телескопического рычага | 5,5 м -21 м | |
| Длина стрелы/время работы | 5,5 м -21 м/54 сек | |
| Подъемное устройство | Угол наклона стрелы/время | 0-78°/13 сек. |
| Гироскоп | Угол/скорость поворота | 0-360°( непрерывный)/ 38 сек. |
| Выносная опора | Форма действия выносной опоры | Ручное отвинчивание + гидравлическая телескопическая опора + автоматическая опора (двухсекционная ножка) |
| Максимальная ширина выдвижения (или) | 7000 в длину х 5070 (сзади) х 6700 (спереди) | |
| Механизм для передвЕнкения | Способ передвижения | Привод гидравлического двигателя |
| Скорость передвижения | 0-2.5 км/ч | |
| Градуируемость | 25 °(36%) | |
| Двигатель | Производитель | Yuchai (национальный второй класс) |
| Тип | 490 | |
| Способ запуска | Электрический пуск | |
| Рабочий диапазон температур | -5°С~40°С | |
| Топливо/объем | Дизельное топливо | |
| Емкость аккумулятора | 24v 45 АН | |
| Нормы выбросов | Второй класс | |
| Операционная система | Тип управления (стрела/ножка), ручная ходьба | Ручное управление, ручная ходьба (опциональное) |
| Эксплуатационные характеристики | Ручное управление (опциональное дистанционное управление) | |
| Длина, ширина, высота | 6,15 метров в длину, 1,6 метра в ширину, 2,25 метра в высоту | |
| Собственный вес | 8700 кг | |

Добавить комментарий