
Характеристики присосок
| Модель | GL-SC-150P | GL-SC-200P | GL-SC-300P | GL-SC-400P | GL-SC-500P | |
| Грузоподъемность | кг | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Количество присосок | / | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Размер присоски(индивидуальный/на заказ) | мм | 250 | 300 | 250 | 300 | 300 |
| Подъемный цилиндр | / | SU100*1000 | SU100*1000 | SU100*1000 | SU125*1000 | 160*1000 |
| Поворотный цилиндр | / | SU80*400 | SU80*400 | SU80*400 | SU100*400 | SU125*400 |
| Наклонный цилиндр | / | SU80*300 | SU80*300 | SU80*300 | SU80*300 | SU125*350 |
| Максимальный размер присоски | мм | 650 | 650 | 1150*780 | 1200*820 | 1200*820 |
| Опционально | Рамки по размеру стекла на заказ: взимается дополнительная плата. | |||||
Цены на присоски
- GL-SC-200Q — 300 000 руб с НДС
- GL-SC-300Q — 327 000 руб с НДС
- GL-SC-400Q — 335 000 руб с НДС
- GL-SC-500Q — 360 000 руб с НДС
Добавить комментарий