
Вакуумный подъемный робот — это современное решение для безопасного и эффективного подъема, перемещения и установки стекла, металлических листов, сэндвич-панелей и других гладких материалов. Оснащенный мощными вакуумными присосками и системой точного управления, робот обеспечивает высокую производительность и минимизирует риск повреждения поверхности.
Такие устройства широко применяются в строительстве, производстве фасадов, окон и стеклянных конструкций. Вакуумный подъемный робот позволяет значительно сократить время монтажа, уменьшить нагрузку на персонал и повысить уровень безопасности на объекте.
В нашем каталоге представлены модели с различной грузоподъемностью, углом поворота и функцией дистанционного управления. Мы предлагаем сертифицированное оборудование, гарантию и техническую поддержку.
Преимущества:
- Безопасный и точный подъем хрупких материалов
- Простое управление и мобильность
- Подходит для вертикального и горизонтального монтажа
- Сокращение трудозатрат и времени установки
Закажите вакуумный подъемный робот прямо сейчас — оптимальное решение для профессионального монтажа и производственных задач.
Вакуумный подъемный робот серии GL-LD — цены
- GL-LD-200
Цена продажи: 1.960.000 с НДС (все дополнительные опции платные включены)
- GL-LD-300,400
Цена продажи: 2.065.000 с НДС (все дополнительные опции платные включены)
- GL-LD-500,600
Цена продажи: 2.125.000 с НДС (все дополнительные опции платные включены)
- GL-LD-800
Цена продажи: 2.651.000 с НДС (все дополнительные опции платные включены)
Доставка
Доставка до адреса включена в цену по согласованию (кроме дальних регионов)
Характеристики моделей
| Тип модели | GL-LD-200 | GL-LD-300 | GL-LD-400 | GL-LD-500 | GL-LD-600 | GL-LD-800 | |
| Грузоподъемность (стрела втянута/выдвинута) | 200кг | 300кг/150кг | 400кг/200кг | 500кг/250кг | 600кг/300кг | 800кг/400кг | |
| Высота подъема | 2750мм | 3500мм | 3500мм | 3700мм | 3700мм | 5000мм | |
| Количество присосок | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 6 шт | 6 шт | 8 шт | |
| Резиновая присоска | Ø300мм | Ø300мм | Ø300мм | Ø300мм | Ø300мм | Ø300мм | |
| Аккумулятор, не требующий обслуживания | 2*12V/35AH | 2x12V/80AH | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | |
| Зарядное устройство для аккумулятора | Умное зарядное устройство | Умное зарядное устройство | Умное зарядное устройство | Умное зарядное устройство | Умное зарядное устройство | Умное зарядное устройство | |
| Приводной двигатель | 24V/750W | 24V/1200W | 24V/600W | 24V/900W | 24V/900W | 24V/1500W | |
| Подъемный двигатель | 2V4/1500W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2200W/12L | |
| Ведущее колесо | Ø250×80мм | Ø250×80мм | Ø250×80мм | Ø300×100мм | Ø300×100мм | Ø300×125мм | |
| Вес нетто/Вес брутто | 600/630кг | 1100/1150кг | 1280/1330кг | 1300/1350кг | 1400/1450кг | 1600/1760кг | |
| Размер упаковки | 1820*700*1580мм | 2560*1030*1700мм | 2690*1150*1900мм | 3100*1150*1900мм | |||
| Перевижение | Автоматическое (4 вида) | 1. Автоматическое вертикальное перемещение площадки рамы вверх/вниз на 180° | |||||
| 2. Автоматическое втягивание/выдвижение стрелы на 610/760 мм | |||||||
| 3. Автоматическое перемещение подъемной стрелы вверх/вниз | |||||||
| 4. Автоматическое боковое смещение на 100 мм | |||||||
| Ручное(2 вида) | 5. Наклон рамки держателя влево/вправо на 90° в ручном режиме (см. Опцию 1. автоматический поворот/наклон влево/вправо) | ||||||
| 6. Вращение рамки держателя на 360° в ручном режиме (см. Опцию 2. автоматическое вращение на 360°) | |||||||
| Опционально (За дополнительную плату) | Опция 1: Требуется автоматический наклон рамки держателя влево/вправо на 90° | ||||||
| Опция 2: Требуется автоматическое вращение рамки держателя на 360° | |||||||
| Опция 3: Требуется дистанционное управление с фиксированной скоростью | |||||||
| Опция 4: Требуется дистанционное управление с регулируемой скоростью | |||||||
| Опция 5: Требуется необслуживаемая батарея | |||||||
| Опция 6: Цвет покраски на заказ | |||||||

Добавить комментарий